Daya Tampung SBMPTN UNS adalah isu besar kuota yang tersedia pada masing-masing jurusan di Universitas Sebelas Maret.
Informasi daya tampung UNS jalur SBMPTN ini dibagi menjadi empat bab penting, yakni nama prodi di kampus UNS, daya tampung UNS, peminat UNS pada tahun sebelumnya, serta perhitungan tingkat keketatan kompetisi Sbmptn UNS pada tahun 2019/2020.
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNS PRODI SAINTEK
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNS 2019 | PEMINAT UNS 2018 | KEKETATAN UNS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3531015 | KEDOKTERAN | 110 | 5.658 | 2% |
2 | 3531023 | PSIKOLOGI | 60 | 3.167 | 2% |
3 | 3531031 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | 100 | 2.076 | 5% |
4 | 3531046 | AGRIBISNIS | 60 | 2.080 | 3% |
5 | 3531054 | PETERNAKAN | 70 | 1.225 | 6% |
6 | 3531062 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 2.180 | 2% |
7 | 3531077 | TEKNIK SIPIL | 80 | 3.297 | 2% |
8 | 3531085 | ARSITEKTUR | 50 | 1.942 | 3% |
9 | 3531093 | TEKNIK INDUSTRI | 55 | 1.996 | 3% |
10 | 3531104 | TEKNIK MESIN | 50 | 1.703 | 3% |
11 | 3531112 | TEKNIK KIMIA | 50 | 915 | 5% |
12 | 3531127 | MATEMATIKA | 50 | 813 | 6% |
13 | 3531135 | FISIKA | 50 | 418 | 12% |
14 | 3531143 | KIMIA | 45 | 662 | 7% |
15 | 3531151 | BIOLOGI | 45 | 818 | 6% |
16 | 3531166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 23 | 1.148 | 2% |
17 | 3531174 | INFORMATIKA | 40 | 2.015 | 2% |
18 | 3531182 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 390 | 10% |
19 | 3531197 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 519 | 8% |
20 | 3531201 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 45 | 797 | 6% |
21 | 3531216 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 1.112 | 4% |
22 | 3531224 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 40 | 425 | 9% |
23 | 3531232 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 40 | 405 | 10% |
24 | 3531247 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 40 | 978 | 4% |
25 | 3531255 | ILMU TANAH | 50 | 972 | 5% |
26 | 3531263 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 50 | 778 | 6% |
27 | 3531271 | FARMASI | 30 | 2.068 | 1% |
28 | 3531286 | TEKNIK ELEKTRO | 40 | 891 | 4% |
29 | 3531294 | STATISTIKA | 50 | 819 | 6% |
30 | 3531305 | PENDIDIKAN IPA | 40 | 483 | 8% |
31 | 3531313 | ILMU LINGKUNGAN | 50 | 774 | 6% |
32 | 3531321 | PENGELOLAAN HUTAN | 25 | 0 |
KUOTA SBMPTN UNS PRODI SOSHUM
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS) | DAYA TAMPUNG UNS 2019 | PEMINAT SBMPTN UNS 2018 | KEKETATAN UNS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3532011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 60 | 2.409 | 2% |
2 | 3532026 | ILMU KOMUNIKASI | 50 | 3.361 | 1% |
3 | 3532034 | SOSIOLOGI | 45 | 1.205 | 4% |
4 | 3532042 | ILMU HUKUM | 225 | 4.416 | 5% |
5 | 3532057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 70 | 2.027 | 3% |
6 | 3532065 | MANAJEMEN | 70 | 4.221 | 2% |
7 | 3532073 | AKUNTANSI | 70 | 3.071 | 2% |
8 | 3532081 | ILMU SEJARAH | 30 | 614 | 5% |
9 | 3532096 | SASTRA INDONESIA | 35 | 704 | 5% |
10 | 3532107 | SASTRA INGGRIS | 28 | 1.215 | 2% |
11 | 3532115 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 33 | 344 | 10% |
12 | 3532123 | KRIYA SENI (DESAIN TEKSTIL) | 30 | 203 | 15% |
13 | 3532131 | SENI RUPA MURNI (LUKIS, GRFS, PTNG, KRMIK) | 25 | 171 | 15% |
14 | 3532146 | DESAIN INTERIOR | 25 | 885 | 3% |
15 | 3532154 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 30 | 1.491 | 2% |
16 | 3532162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 647 | 6% |
17 | 3532177 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 747 | 5% |
18 | 3532185 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 40 | 595 | 7% |
19 | 3532193 | PENDIDIKAN LUAR BIASA (PENDIDIKAN KHUSUS) | 40 | 756 | 5% |
20 | 3532204 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 60 | 1.102 | 5% |
21 | 3532212 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 60 | 650 | 9% |
22 | 3532235 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 40 | 1.107 | 4% |
23 | 3532243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 40 | 1.213 | 3% |
24 | 3532251 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 40 | 257 | 16% |
25 | 3532266 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 40 | 822 | 5% |
26 | 3532274 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 80 | 1.945 | 4% |
27 | 3532282 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 40 | 1.485 | 3% |
28 | 3532297 | PEND. GURU PEND ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | 40 | 614 | 7% |
29 | 3532301 | SASTRA ARAB | 28 | 600 | 5% |
30 | 3532316 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 40 | 745 | 5% |
31 | 3532324 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) KEBUMEN | 60 | 650 | 9% |
32 | 3532332 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 33 | 1.539 | 2% |
33 | 3532347 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 40 | 691 | 6% |
34 | 3532355 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 911 | 4% |
35 | 3532363 | PENDIDIKAN EKONOMI | 40 | 809 | 5% |
NO | PTN TERBAIK INDONESIA | DAYA TAMPUNG SBMPTN TERBARU |
---|---|---|
1 | ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) | Lihat D.T. |
2 | UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) | Lihat D.T. |
3 | IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) | Lihat D.T. |
4 | UI (UNIVERSITAS INDONESIA) | Lihat D.T. |
5 | ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) | Lihat D.T. |
6 | UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) | Lihat D.T. |
7 | UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) | Lihat D.T. |
8 | UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) | Lihat D.T. |
9 | UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) | Lihat D.T. |
10 | UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) | Lihat D.T. |
Sumber: laman resmi sbmptn.ac.id