Baca Juga
Adik-adik yang belum lulus di UM pada SNMPTN 2020 masih dapat ikut tes UTBK SBMPTN 2020 Universitas Negeri Malang (UM). Sebagai salah satu antisipasi penyeleksian jurusan yang tepat, silahkan adik-adik cek data kuota daya tampung UM jalur SBMPTN 2020 beserta dengan jumlah peminat dan keketatan kompetisi SBMPTN UM 2020 pada masing-masing jurusan di bawah ini:
Daya Tampung UM Jalur SBMPTN Prodi Soshum
NO | KODE | JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) 2020 | DAYA TAMPUNG UM JALUR SBMPTN 2020 | PEMINAT SBMPTN UM 2019 | KEKETAN SBMPTN UM 2020* |
1 | 3732013 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 53 | 595 | 9% |
2 | 3732021 | PENDIDIKAN JASMANI DAN KESEHATAN | 90 | 378 | 24% |
3 | 3732036 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 55 | 581 | 9% |
4 | 3732044 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 60 | 492 | 12% |
5 | 3732052 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 55 | 423 | 13% |
6 | 3732067 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 150 | 1.292 | 12% |
7 | 3732075 | PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | 60 | 383 | 16% |
8 | 3732083 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 80 | 645 | 12% |
9 | 3732091 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 50 | 510 | 10% |
10 | 3732102 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 70 | 504 | 14% |
⏯
DAYA TAMPUNG UNPAD JALUR SBMPTN 2020/2021 10 | 3732102 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 70 | 504 | 14% |
11 | 3732117 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 45 | 458 | 10% |
12 | 3732125 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 50 | 185 | 27% |
13 | 3732133 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 38 | 323 | 12% |
14 | 3732141 | PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | 50 | 146 | 34% |
15 | 3732156 | PENDIDIKAN SEJARAH | 70 | 662 | 11% |
16 | 3732164 | PENDIDIKAN EKONOMI | 70 | 711 | 10% |
17 | 3732172 | PENDIDIKAN TATA NIAGA | 53 | 595 | 9% |
18 | 3732187 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 53 | 838 | 6% |
19 | 3732195 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 45 | 626 | 7% |
20 | 3732206 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 30 | 598 | 5% |
⏯
DAYA TAMPUNG DAN PEMINAT SBMPTN UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB) 2020/2021 21 | 3732214 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 30 | 471 | 6% |
22 | 3732222 | PSIKOLOGI | 100 | 1.544 | 6% |
23 | 3732237 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 33 | 404 | 8% |
24 | 3732245 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 35 | 519 | 7% |
25 | 3732253 | ILMU SEJARAH | 20 | 308 | 6% |
26 | 3732261 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 60 | 521 | 12% |
27 | 3732276 | AKUNTANSI | 88 | 1.105 | 8% |
28 | 3732284 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 70 | 936 | 7% |
29 | 3732292 | MANAJEMEN | 123 | 1.727 | 7% |
30 | 3732303 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 53 | 390 | 14% |
⏯
KUOTA SBMPTN UNAIR DAN KEKETATAN PERSAINGAN 2020/2021 31 | 3732311 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 80 | 867 | 9% |
32 | 3732326 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 25 | 203 | 12% |
33 | 3732334 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 32 | 672 | 5% |
34 | 3732342 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 54 | 234 | 23% |
35 | 3732357 | GEOGRAFI | 45 | 729 | 6% |
36 | 3732365 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 42 | 907 | 5% |
37 | 3732373 | ILMU PERPUSTAKAAN | 33 | 595 | 6% |
⏭
DAYA TAMPUNG UNIVERSITAS NEGERI MALANG PRODI SOSHUM 2020/2021 *Prediksi keketatan UM menurut data daya tampung 2020 dan peminat UM 2019. Semakin kecil persentase keketatan maka tingkat kompetisi kian tinggi.