Daya Tampung SBMPTN 2020/2021 - Kuota Daya Tampung dan Peminat UNUD 2020. Adik-adik yang berkeinginan dan memutuskan UNUD ( universitas Udayana ) pada SBMPTN 2020/2019 maka perlu mengenali Kuota Daya Tampung SBMPTN UNUD 2020 Kategori Saintek & Soshum selaku info permulaan tentang keketatan kompetisi nantinya. Semakin kecil daya tampung dan kian tinggi peminat sbmptn pastinya akan kian mengembangkan tingkat keketatan persaingan. Makara rencanakan diri adik-adik sebaik-baiknya dalam menghadapi cobaan UTBK SBMPTN 2020/2021.
Berikut ini merupakan info seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNUD 2020/2021 golongan prodi Saintek maupun Soshum.
⏯ DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIVERSITAS INDONESIA (UI) 2020/2021
⏯ MATERI SOAL UTBK MANDIRI UNUD 2020/2021
⏯ MATERI SOAL UTBK TES POTENSI SKOLASTIK 2020/2021
Demikianlah info daya tampung dan peminat SBMPTN UNUD (Universitas Udayana) 2020/2021 ini kami infokan pada adik-adik. Semoga menolong dan agar bermanfaat.
Berikut ini merupakan info seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNUD 2020/2021 golongan prodi Saintek maupun Soshum.
Daya Tampung SBMPTN UNUD Prodi Saintek
NO | KODE | PRODI SAINTEK UNIVERSITAS UDAYANA (UNUD) 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNUD 2020* | PEMINAT SBMPTN UNUD 2019* | KEKETATAN PRODI UNUD 2020** |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6111014 | PENDIDIKAN DOKTER | 100 | 2.301 | 4% |
2 | 6111022 | KEDOKTERAN HEWAN | 60 | 720 | 8% |
3 | 6111037 | TEKNIK ARSITEKTUR | 48 | 629 | 8% |
4 | 6111045 | TEKNIK SIPIL | 72 | 773 | 9% |
5 | 6111053 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 32 | 327 | 10% |
6 | 6111061 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 32 | 205 | 16% |
7 | 6111076 | TEKNIK PERTANIAN | 24 | 158 | 15% |
8 | 6111084 | BIOLOGI | 28 | 173 | 16% |
9 | 6111092 | KIMIA | 32 | 242 | 13% |
10 | 6111103 | FISIKA | 24 | 174 | 14% |
11 | 6111111 | TEKNIK MESIN | 72 | 474 | 15% |
12 | 6111126 | TEKNIK ELEKTRO | 72 | 475 | 15% |
13 | 6111134 | AGRIBISNIS | 80 | 532 | 15% |
14 | 6111142 | AGROEKOTEKNOLOGI | 90 | 757 | 12% |
15 | 6111157 | PETERNAKAN | 80 | 417 | 19% |
16 | 6111165 | MATEMATIKA | 40 | 210 | 19% |
17 | 6111173 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 60 | 670 | 9% |
18 | 6111181 | FARMASI | 40 | 924 | 4% |
19 | 6111196 | ILMU KEPERAWATAN | 36 | 357 | 10% |
20 | 6111207 | ILMU KOMPUTER/TEKNIK INFORMATIKA | 48 | 691 | 7% |
21 | 6111215 | TEKNOLOGI INFORMASI | 64 | 632 | 10% |
22 | 6111223 | FISIOTERAPI | 24 | 459 | 5% |
23 | 6111231 | ILMU KELAUTAN | 40 | 321 | 12% |
24 | 6111246 | ARSITEKTUR PERTAMANAN | 20 | 183 | 11% |
25 | 6111254 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | 40 | 323 | 12% |
26 | 6111262 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 20 | 572 | 3% |
27 | 6111277 | TEKNIK LINGKUNGAN | 24 | 0 | 0 |
28 | 6111285 | TEKNIK INDUSTRI | 24 | 0 | 0 |
Kuota Daya Tampung UNUD Prodi Soshum
NO | KODE | JURUSAN SAINTEK UNIVERSITAS UDAYANA (UNUD) 2020 | DAYA TAMPUNG UNUD SBMPTN 2020* | PEMINAT UNUD SBMPTN 2019* | KEKETATAN PRODI UNUD 2020** |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6112017 | ARKEOLOGI | 24 | 235 | 10% |
2 | 6112025 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 22 | 206 | 11% |
3 | 6112033 | ILMU SEJARAH | 20 | 169 | 12% |
4 | 6112041 | ILMU HUKUM | 208 | 1.615 | 13% |
5 | 6112056 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 120 | 929 | 13% |
6 | 6112064 | AKUNTANSI | 120 | 1.279 | 9% |
7 | 6112072 | MANAJEMEN | 120 | 1.612 | 7% |
8 | 6112087 | SASTRA INDONESIA | 26 | 170 | 15% |
9 | 6112095 | SASTRA INGGRIS | 80 | 735 | 11% |
10 | 6112106 | SASTRA DAERAH JAWA KUNA | 8 | 39 | 21% |
11 | 6112114 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BALI | 20 | 48 | 42% |
12 | 6112122 | SASTRA JEPANG | 34 | 296 | 11% |
13 | 6112145 | DESTINASI PARIWISATA | 48 | 536 | 9% |
14 | 6112153 | INDUSTRI PERJALANAN WISATA | 48 | 397 | 12% |
15 | 6112161 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 615 | 5% |
16 | 6112176 | SOSIOLOGI | 32 | 374 | 9% |
17 | 6112184 | PSIKOLOGI | 36 | 771 | 5% |
18 | 6112203 | ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 451 | 7% |
19 | 6112211 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 603 | 5% |
20 | 6112226 | ILMU POLITIK | 32 | 302 | 11% |
*Data bersumber dari ltmpt.ac.id. **Prediksi keketatan kompetisi menurut daya tampung 2020 dan peminat sbmptn 2019. Semakin besar persentase keketatan maka kian menurun tingkat persaingannya.
Demikianlah info daya tampung dan peminat SBMPTN UNUD (Universitas Udayana) 2020/2021 ini kami infokan pada adik-adik. Semoga menolong dan agar bermanfaat.