Baca Juga
INFO SBMPTN UNJ 2020/2021 - Besar Kuota Daya Tampung UNJ 2020. Bagi adik-adik yang ingin mendaftar di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ) jalur SBMPTN 2020 maka perlu mengenali
Kuota Daya Tampung UNJ 2020 Prodi Saintek & Soshum jalur SBMPTN 2020/2021 berikut ini selaku info permulaan perihal keketatan kompetisi nantinya. Semakin kecil daya tampung pastinya akan makin besar persaingan, jadi rencanakan diri adik-adik sebaik mungkin. Berikut ini yaitu info seputar Kuota (Daya Tampung) Sbmptn UNJ Untuk Prodi Saintek dan Soshum. Semoga info ini berharga bagi adik-adik sekalian.
Daya Tampung UNJ 2020 Prodi Saintek
NO | KODE | JURUSAN SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) 2020 | DAYA TAMPUNG UNJ 2020 | PEMINAT SBMPTN UNJ 2019 | KEKETATAN PRODI UNJ 2020 |
1 | 3231012 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 20 | 404 | 5% |
2 | 3231027 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 394 | 10% |
3 | 3231035 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 392 | 10% |
4 | 3231043 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 710 | 6% |
5 | 3231051 | MATEMATIKA | 20 | 344 | 6% |
6 | 3231066 | FISIKA | 40 | 575 | 7% |
7 | 3231074 | KIMIA | 40 | 361 | 11% |
8 | 3231082 | BIOLOGI | 40 | 551 | 7% |
9 | 3231097 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 30 | 252 | 12% |
10 | 3231101 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 45 | 312 | 14% |
11 | 3231116 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | 42 | 457 | 9% |
12 | 3231124 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 123 | 24% |
13 | 3231132 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | 40 | 675 | 6% |
14 | 3231147 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | 40 | 368 | 11% |
15 | 3231155 | ILMU KOMPUTER | 20 | 835 | 2% |
16 | 3231163 | STATISTIKA | 20 | 474 | 4% |
17 | 3231171 | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | 20 | 385 | 5% |
18 | 3231186 | TEKNIK MESIN | 20 | 0 | 0% |
19 | 3231194 | SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 20 | 0 | 0% |
Soal Ujian Mandiri UNJ 2020/2021
Silahkan cek disini untuk menyaksikan bahan lengkap soal berdikari (penmaba) UNJ T.A. 2020/2021
Kuota UNJ SBMPTN 2020 Prodi Soshum
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ) 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNJ 2020 | PEMINAT SBMPTN UNJ 2019 | KEKETATAN JURUSAN UNJ 2020 |
1 | 3232015 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 40 | 681 | 6% |
2 | 3232023 | PENDIDIKAN KHUSUS | 40 | 671 | 6% |
3 | 3232031 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 60 | 654 | 9% |
4 | 3232046 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | 40 | 673 | 6% |
5 | 3232054 | PEND. GURU PAUD | 60 | 480 | 13% |
6 | 3232062 | BIMBINGAN & KONSELING | 40 | 686 | 6% |
7 | 3232077 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 119 | 1.424 | 8% |
8 | 3232085 | PSIKOLOGI | 75 | 1.559 | 5% |
9 | 3232093 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 27 | 405 | 7% |
10 | 3232104 | SASTRA INDONESIA | 27 | 598 | 5% |
⏯
DAYA TAMPUNG SBMPTN UI 2020/2021 11 | 3232112 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 23 | 463 | 5% |
12 | 3232127 | SASTRA INGGRIS | 23 | 777 | 3% |
13 | 3232135 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 23 | 371 | 6% |
14 | 3232143 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 23 | 451 | 5% |
15 | 3232151 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 45 | 743 | 6% |
16 | 3232166 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 23 | 464 | 5% |
17 | 3232174 | PENDIDIKAN TARI | 27 | 54 | 50% |
18 | 3232182 | PENDIDIKAN MUSIK | 23 | 119 | 19% |
19 | 3232197 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 32 | 104 | 31% |
20 | 3232201 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 40 | 480 | 8% |
21 | 3232216 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 624 | 6% |
22 | 3232224 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 746 | 5% |
23 | 3232232 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 40 | 805 | 5% |
24 | 3232247 | SOSIOLOGI | 36 | 1.029 | 3% |
25 | 3232255 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 40 | 681 | 6% |
26 | 3232263 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | 40 | 698 | 6% |
27 | 3232271 | PENDIDIKAN JASMANI | 40 | 167 | 24% |
28 | 3232286 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 20 | 144 | 14% |
29 | 3232294 | PENDIDIKAN EKONOMI | 60 | 957 | 6% |
30 | 3232305 | MANAJEMEN | 36 | 1.482 | 2% |
⏯
DAYA TAMPUNG UGM DI SBMPTN 2020/2021 31 | 3232313 | AKUNTANSI | 36 | 882 | 4% |
32 | 3232321 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 639 | 6% |
33 | 3232336 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | 30 | 882 | 3% |
34 | 3232344 | PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | 30 | 539 | 6% |
35 | 3232352 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | 30 | 741 | 4% |
36 | 3232367 | PENDIDIKAN BISNIS | 40 | 663 | 6% |
37 | 3232375 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 14 | 201 | 7% |
38 | 3232383 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 700 | 6% |
39 | 3232391 | OLAHRAGA REKREASI | 40 | 53 | 75% |
40 | 3232402 | KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | 40 | 85 | 47% |
41 | 3232417 | ILMU KOMUNIKASI | 36 | 1.545 | 2% |
*Prediksi keketatan UNJ menurut data daya tampung SBMPTN 2020 dan peminat 2019. Semakin kecil persentase keketatan makan makin tinggi tingkat persaingan.
AKREDITASI PRODI UNJ TERBARU
Akreditasi modern prodi yang tersedia di Universitas Negeri Jakarta, sanggup Adik-adik lihat disini "
Akreditasi UNJ Terbaru". Akreditasi perlu dilihat dalam penyeleksian prodi yang bagus. Usahakan memutuskan prodi yang sudah terakreditasi, minimal C dan masih berlaku (tidak kadaluarsa).
LIHAT DAYA TAMPUNG SNMPTN & SBMPTN
PTN LAINNYA
Sumber: laman resmi snmptn dan sbmptn