Provinsi DKI Jakarta kembali meraih juara umum pada Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2018 yang diselenggarakan di Padang, Sumatra Barat. Sebanyak 19 medali emas, 24 medali perak, dan 29 medali perunggu diraih oleh provinsi yang menjadi tuan rumah Asian Games 2018 pada gelaran tahunan bergengsi di bidang sains itu.
Sementara untuk juara kedua OSN 2018 diraih oleh Provinsi Jawa Timur dengan perolehan 13 medali emas, 18 medali perak, dan 26 medali perunggu. Provinsi Banten berada di peringkat ketiga dengan perolehan 11 medali emas, 14 medali perak, dan 11 medali perunggu.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, menyampaikan selamat kepada seluruh pemenang medali dan juara umum dalam OSN 2018. Mendikbud berharap agar para peserta OSN ini melanjutkan studinya tetap di bidang sains pada jenjang pendidikan berikutnya serta ke depan menjadikan sains sebagai pilihan hidupnya.
“Kelak 30 tahun atau 40 tahun yang akan datang akan muncul ilmuwan-ilmuwan yang berasal dari OSN ini,” ujar Mendikbud saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Olimpiade Sains Nasional 2018 di Kota Padang, Sumatra Barat, Jumat (6/7/2018).
OSN ke-17 kali ini diikuti oleh 1.433 siswa terbaik yang mewakili provinsinya masing-masing, mulai dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas. Mereka berlomba di 11 bidang yang meliputi matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, infomatika/komputer, kimia, biologi, kebumian, geografi, astronomi, dan ekonomi.
Mendikbud mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, lapangan terbang, dan lainnya. Infrastruktur itu tak akan ada manfaatnya jika tidak disiapkan dengan sungguh-sungguh sumber daya manusia yang mengoperasikan infrastruktur tersebut.
“Kita butuh menyiapkan teknokrat-teknokrat yang akan mengisi teknostruktur dan kita butuh orang-orang yang menguasai teknologi itu sekaligus kreatif,” tutur mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Pemerintah sangat mengapresiasi daya dan upaya yang maksimal kepada pemerintah daerah Sumatra Barat yang telah mendukung penyelenggaraan OSN tahun ini sehingga berjalan baik dan lancar. “Begitu senangnya kami menjadi tuan rumah pada tahun ini,” kata Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, pada kesempatan yang sama.
Berikut ini Rekapitulasi Daftar Juara (Pemenang) OSN Tingkat Nasional Tahun 2018 jenjang SD SMP SMA.
Berikut Daftar Juara (Pemenang) OSN 2018 jenjang SMA (Daftar Juara / Pemenang OSN SMA Tahun 2018)
BIDANG STUDI MATEMATIKA | ||||||||
NO. | NAMA SISWA | L/P | KELAS | NAMA SEKOLAH | KAB/KOTA | PROPINSI | MEDALI | |
1 | Christopher Matthew | L | 11 | SMAK Penabur Gading Serpong | Kab. Tangerang | Banten | Emas | |
2 | Hendrikus Hansen Witarsa | L | 11 | SMAK 3 BPK Penabur Jakarta | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Emas | |
3 | Farrel Dwireswara Salim | L | 9 | SMP Kharisma Bangsa | Kota Tangerang Selatan | Banten | Emas | |
4 | Aaron Alvarado Kristanto Julistiono | L | 9 | SMPK Petra 3 Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Emas | |
5 | Bennett Clement | L | 12 | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | Emas | |
6 | Ahmad Romy Zahran | L | 11 | SMAN 1 Bogor | Kota Bogor | Jawa Barat | Perak | |
7 | Audrey Felicio Anwar | L | 12 | SMAK 6 BPK Penabur Jakarta | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta | Perak | |
8 | Justin Adrian Halim | L | 9 | SMP Pl Bintang Laut Surakarta | Kota Surakarta | Jawa Tengah | Perak | |
9 | Rivaldo Billy Sebastian | L | 11 | SMA Kristen Petra 2 Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Perak | |
10 | Muhammad Faiq Fauzi | L | 11 | SMA Semesta BBS Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Perak | |
11 | Rizky Maulana Hakim | L | 12 | MAN 2 Kota Malang | Kota Malang | Jawa Timur | Perak | |
12 | Ignatius Kent Hastu Parahita | L | 12 | SMA Taruna Nusantara | Kab. Magelang | Jawa Tengah | Perak | |
13 | Clifton Felix | L | 11 | SMA Ignatius Global School Palembang | Kota Palembang | Sumatera Selatan | Perak | |
14 | Markus Leonard Wijaya | L | 11 | SMAN 3 Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Perak | |
15 | Nathaniel Lukas Christianto | L | 11 | SMA Kristen Tri Tunggal Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Perak | |
16 | Leonardo Irvin Pratama | L | 12 | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | Perunggu | |
17 | Samuel | L | 9 | SMP Katolik Angelus Custos Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Perunggu | |
18 | Nicholas Russell Saerang | L | 11 | SMAK IPEKA Sunter Jakarta | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta | Perunggu | |
19 | Kensias Kristanto | L | 11 | SMA Kristen Petra 5 Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Perunggu | |
20 | Fahreezan Sheraz Diyaldin | L | 11 | SMAN 1 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | Perunggu | |
21 | Valentio Iverson | L | 10 | SMA Sutomo 1 Medan | Kota Medan | Sumatera Utara | Perunggu | |
22 | Vishandi Rudy Keneta | L | 12 | SMA Darma Yudha Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Riau | Perunggu | |
23 | Jonathan Kwok | L | 11 | SMA Darma Yudha Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Riau | Perunggu | |
24 | Edgar Sulaeman | L | 9 | SMP Santa Maria Cirebon | Kota Cirebon | Jawa Barat | Perunggu | |
25 | Aira Thalca Avila Putra | L | 11 | SMAN 3 Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat | Perunggu | |
26 | Muhammad Fahmi Irfan | L | 11 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | Kab. Bone Bolango | Gorontalo | Perunggu | |
27 | Ian Christian Susanto | L | 12 | SMA Santa Maria Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Riau | Perunggu | |
28 | Hardyanshel Kesuma | P | 12 | SMA Saint John's School Tangerang | Kota Tangerang Selatan | Banten | Perunggu | |
29 | Ubaidillah Ariq Prathama | L | 11 | SMAN 8 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Perunggu | |
30 | Sulthan Bimo Rizqullah | L | 12 | SMA Kesatuan Bangsa BBS Yogyakarta | Kab. Bantul | D.I. Yogyakarta | Perunggu | |
BIDANG STUDI FISIKA | ||||||||
NO. | NAMA SISWA | L/P | KELAS | NAMA SEKOLAH | KAB/KOTA | PROPINSI | MEDALI | |
1 | Daffa Fathani Adila | L | 11 | SMAN 8 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Emas | |
2 | Nixon Widjaja | L | 9 | SMPK IPEKA Plus BSD | Kab. Tangerang | Banten | Emas | |
3 | Ahmad Basyir Najwan | L | 12 | SMAN 3 Banjarbaru | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan | Emas | |
4 | Gusti Putu Surya Govinda Atmaja | L | 12 | SMA Kesatuan Bangsa BBS Yogyakarta | Kab. Bantul | D.I. Yogyakarta | Emas | |
5 | Hudzaifah Afif Alfatih Nasution | L | 12 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | Kab. Bone Bolango | Gorontalo | Emas | |
6 | Yuwanza Ramadhan | L | 12 | SMAN 1 Depok | Kota Depok | Jawa Barat | Perak | |
7 | Shafira Aurelia | P | 12 | SMAN 8 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Perak | |
8 | Ricky Wahyudi | L | 12 | SMA Kristen Petra 2 Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Perak | |
9 | Arief Romadhon | L | 12 | SMAN 1 Purworejo | Kab. Purworejo | Jawa Tengah | Perak | |
10 | Ivander Jonathan M W | L | 12 | SMA Mawar Sharon Christian School Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Perak | |
11 | Farros Alferro | L | 11 | MAN Insan Cendekia Serpong | Kota Tangerang Selatan | Banten | Perak | |
12 | Stella Kristi Triastari | P | 12 | SMA Kolese Gonzaga Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Perak | |
13 | Rizky Ramadhana P. K. | L | 11 | SMA Taruna Nusantara | Kab. Magelang | Jawa Tengah | Perak | |
14 | Talitha Putri | P | 12 | SMA Semesta BBS Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Perak | |
15 | Muhammad Morteza Mudrick | L | 12 | SMAN 1 Surakarta | Kota Surakarta | Jawa Tengah | Perak | |
16 | Rachel Reno | P | 11 | SMAK Immanuel Pontianak | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Perunggu | |
17 | Muhammad Agil Ghifari | L | 12 | SMAN 1 Bukittinggi | Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | Perunggu | |
18 | Alfian Gunawan | L | 12 | SMA Santo Yosef Pangkalpinang | Kota Pangkal Pinang | Kep. Bangka Belitung | Perunggu | |
19 | Muhammad Irsyad Zaffarsyah | L | 12 | SMAN 1 Bukittinggi | Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | Perunggu | |
20 | Ferdian Airlangga | L | 12 | SMAN 1 Tuban | Kab. Tuban | Jawa Timur | Perunggu | |
21 | Dzakiy Farid Fadhilah | L | 12 | SMAN Unggulan MH. Thamrin Jakarta | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | Perunggu | |
22 | Alvin Ardiansyah | L | 12 | SMAN 1 Genteng | Kab. Banyuwangi | Jawa Timur | Perunggu | |
23 | Rayhan Alghiffari Azizi | L | 12 | SMAN 1 Pekalongan | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | Perunggu | |
24 | Stefanie Muliadji | P | 12 | SMA Katolik Frateran Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Perunggu | |
25 | Muhammad Rafi Azzami | L | 12 | MAN Insan Cendekia Serpong | Kota Tangerang Selatan | Banten | Perunggu | |
26 | Muhammad Raihan | L | 12 | MA Husnul Khotimah | Kab. Kuningan | Jawa Barat | Perunggu | |
27 | Agnes Simona Sengga | P | 12 | SMA Katolik Frateran Ndao Ende | Kab. Ende | Nusa Tenggara Timur | Perunggu | |
28 | Ilham Darni | L | 11 | SMA Fatih Bilingual School Banda Aceh | Kota Banda Aceh | Aceh | Perunggu | |
29 | Jonathan Willianto | L | 11 | SMA Sutomo 1 Medan | Kota Medan | Sumatera Utara | Perunggu | |
30 | Muhammad Fauzan Syahbana | L | 12 | SMAN 1 Tambun Selatan | Kab. Bandung | Jawa Barat | Perunggu | |
BIDANG STUDI KIMIA | ||||||||
NO. | NAMA SISWA | L/P | KELAS | NAMA SEKOLAH | KAB/KOTA | PROPINSI | MEDALI | |
1 | Muhammad Raihan Agis Pradana | L | 12 | MAN 2 Kota Malang | Kota Malang | Jawa Timur | Emas | |
2 | Azzimar Firdaus | L | 12 | SMA Kharisma Bangsa | Kota Tangerang Selatan | Banten | Emas | |
3 | Bayu Dwiputra | L | 12 | SMAN 2 Kota Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan | Banten | Emas | |
4 | Jessica Mary Listijo | P | 11 | SMAK Penabur Gading Serpong | Kab. Tangerang | Banten | Emas | |
5 | Luthfiyah Yasmin | P | 12 | MAN 2 Kota Malang | Kota Malang | Jawa Timur | Emas | |
6 | Muhammad Dzul Fakhri | L | 12 | SMAN 68 Jakarta | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Perak | |
7 | Bakuh Danang Setyo Budi | L | 12 | SMA Semesta BBS Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Perak | |
8 | Albert Sutiono | L | 11 | SMA Kristen 1 BPK Penabur Jakarta | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | Perak | |
9 | Muhammad Nuh Ihsan | L | 12 | SMAIT Al Kahfi Bogor | Kab. Bandung | Jawa Barat | Perak | |
10 | Winston Cahya | L | 11 | SMA Kristen Petra 2 Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Perak | |
11 | Aldrian Jerriko | L | 12 | SMAK Penabur Gading Serpong | Kab. Tangerang | Banten | Perak | |
12 | Mark | L | 11 | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Perak | |
13 | I Nengah Raka Swastika | L | 12 | SMAN 4 Denpasar | Kota Denpasar | Bali | Perak | |
14 | Lie, Kevin Marcellino Gunawan | L | 12 | SMAN 3 Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Perak | |
15 | Immanuel Giustino Prasetio | L | 12 | SMAK Petra 1 Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Perak | |
16 | Hanif Al Majidan | L | 12 | SMAN 1 Metro Lampung | Kota Metro | Lampung | Perunggu | |
17 | Yohanes Huanito Chandra | L | 12 | SMAN 8 Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Riau | Perunggu | |
18 | Nanda Amar Rahsyad | L | 12 | SMA Labschool Kebayoran Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Perunggu | |
19 | Augusto Prastyo Yoshuhiro Prakoso | L | 12 | SMAN 1 Purworejo | Kab. Purworejo | Jawa Tengah | Perunggu | |
20 | Theodorus Melvin | L | 12 | SMAK 1 BPK Penabur Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat | Perunggu | |
21 | Bilal Dwi Anugrah | L | 12 | SMAN 5 Gowa | Kab. Gowa | Sulawesi Selatan | Perunggu | |
22 | Anang Nugraha Jiun | L | 12 | SMAN 8 Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Riau | Perunggu | |
23 | Hilya Nadhira Iman | P | 12 | SMAN 3 Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat | Perunggu | |
24 | Tito Wijayanto | L | 12 | SMAN 3 Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Perunggu | |
25 | Farhan Dzikri Robbani | L | 12 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | Kab. Bone Bolango | Gorontalo | Perunggu | |
26 | I Gde Wira Wisnanta Dharma | L | 11 | SMAN 4 Denpasar | Kota Denpasar | Bali | Perunggu | |
27 | Muhamad Insani Nur Alqodri | L | 12 | SMA Pesantren Unggul Al Bayan Sukabumi | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | Perunggu | |
28 | Daniella Nadia Prijadi | P | 11 | SMA Stella Duce 1 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | Perunggu | |
29 | Muhammad Faqih Ilmi | L | 12 | SMAN 1 Depok | Kota Depok | Jawa Barat | Perunggu | |
30 | Tivano Antoni | L | 12 | SMAN 8 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Perunggu | |
BIDANG STUDI INFORMATIKA/KOMPUTER | ||||||||
NO. | NAMA SISWA | L/P | KELAS | NAMA SEKOLAH | KAB/KOTA | PROPINSI | MEDALI | |
1 | Vincent Ling | L | 12 | SMA Pribadi Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat | Emas | |
2 | Nicholas Patrick | L | 9 | SMP Cita Hati Christian School | Kota Surabaya | Jawa Timur | Emas | |
3 | Fernando Nathaniel Sutanto | L | 9 | SMP Santa Maria Cirebon | Kota Cirebon | Jawa Barat | Emas | |
4 | Fathiya Nur Assyifa | P | 11 | SMA Pribadi Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat | Emas | |
5 | Moses Mayer | L | 12 | SMA Jakarta Intercultural School | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Emas | |
6 | Dasco Gabriel | L | 11 | SMA Sutomo 1 Medan | Kota Medan | Sumatera Utara | Perak | |
7 | Lucia Tirta Gunawan | P | 12 | SMA Intan Permata Hati | Kota Surabaya | Jawa Timur | Perak | |
8 | Ahmad Ghozi Fidinillah | L | 11 | MAN 2 Kota Malang | Kota Malang | Jawa Timur | Perak | |
9 | Reinatt Hansel Wijaya | L | 11 | SMA Kolese Kanisius | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Perak | |
10 | Fadhil Rasendriya Prabowo | L | 12 | SMAN 8 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | Perak | |
11 | Muhammad Mufti Sofyannoor | L | 12 | SMA Kharisma Bangsa | Kota Tangerang Selatan | Banten | Perak | |
12 | Fairuza Raryasdya Ayunda | P | 12 | SMAN 2 Kota Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan | Banten | Perak | |
13 | Benedictus Visto Kartika | L | 12 | SMA Kolese Loyola | Kota Semarang | Jawa Tengah | Perak | |
14 | Widyanto Hadi Nugroho | L | 12 | SMAN Unggulan MH. Thamrin Jakarta | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | Perak | |
15 | Fadli Aulawi Alghiffari | L | 12 | MAN Insan Cendekia Serpong | Kota Tangerang Selatan | Banten | Perak | |
16 | Nicolas Othmar Theodarus | L | 12 | SMA Kolese Kanisius | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Perunggu | |
17 | Fidella Widjojo | P | 12 | SMAK 1 BPK PENABUR Jakarta | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | Perunggu | |
18 | Muhammad Irham Luthfi | L | 11 | SMAN Cahaya Madani Banten BS | Kab. Pandeglang | Banten | Perunggu | |
19 | Gregorius Emmanuel Henry | L | 11 | SMAN 1 Purwokerto | Kab. Banyumas | Jawa Tengah | Perunggu | |
20 | Howard Halim | L | 12 | SMA Sutomo 1 Medan | Kota Medan | Sumatera Utara | Perunggu | |
21 | Jauhar Wibisono | L | 12 | SMAN 3 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | Perunggu | |
22 | Violin Yapputri | P | 12 | SMA Ignatius Global School | Kota Palembang | Sumatera Selatan | Perunggu | |
23 | Julian Fernando | L | 12 | SMAN 3 Jambi | Kota Jambi | Jambi | Perunggu | |
24 | Anis Farhan Itsnaini | L | 12 | SMA Cahaya Rancamaya | Kota Bogor | Jawa Barat | Perunggu | |
25 | Ahmad Zidan | L | 11 | SMAN 1 Yogyakarta | Kota Yogyakarta | D.I. Yogyakarta | Perunggu | |
26 | Muhammad Izaaz Inhar Ramadhani | L | 11 | SMAN Unggulan M.H. Thamrin Jakarta | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | Perunggu | |
27 | Shakira Amirah | P | 11 | MAN Insan Cendekia Serpong | Kota Tangerang Selatan | Banten | Perunggu | |
28 | Kanaya Padma Yudewo | P | 9 | SMPN 2 Depok | Kota Depok | Jawa Barat | Perunggu | |
29 | Aldi Naufal Fitrah | L | 11 | SMAN 1 Matauli Pandan | Kab. Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | Perunggu | |
30 | Samuel | L | 12 | SMA Katolik Sang Timur | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | Perunggu | |
31 | Zulfan Kasilas Dinca | L | 12 | SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti | Kab. Muaro Jambi | Jambi | Perunggu | |
BIDANG STUDI BIOLOGI | ||||||||
NO. | NAMA SISWA | L/P | KELAS | NAMA SEKOLAH | KAB/KOTA | PROPINSI | MEDALI | |
1 | Made Ayu Utami Intaran | P | 12 | SMAN 21 Jakarta | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | Emas | |
2 | Ananda Karla Athiyyah | P | 11 | SMAN 39 Jakarta | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | Emas | |
3 | Fath Audi Aldikamil Ibrahim | L | 12 | SMA Kharisma Bangsa | Kota Tangerang Selatan | Banten | Emas | |
4 | Muhammad Rifqi Muchdyat | L | 11 | SMA Cindera Mata Kota Bekasi | Kota Bekasi | Jawa Barat | Emas | |
5 | Hanif Al Husaini | L | 10 | SMAN 1 Salatiga | Kota Salatiga | Jawa Tengah | Emas | |
6 | Naily Fairuz Salma El Milla | P | 12 | SMAN 3 Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Perak | |
7 | Muhamad Daffa Kandias | L | 12 | SMA Pesantren Unggul Al Bayan Sukabumi | Kab. Sukabumi | Jawa Barat | Perak | |
8 | I Made Rhamandana Putra | L | 12 | SMAN 4 Denpasar | Kota Denpasar | Bali | Perak | |
9 | Ghayda Nafisa Assakura | P | 12 | SMAN 8 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Perak | |
10 | Muhammad Bariq Sadad | L | 11 | SMAN 2 Kota Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan | Banten | Perak | |
11 | Muhammad Raihan Ginanjar | L | 12 | SMAIT Al Kahfi Bogor | Kab. Bogor | Jawa Barat | Perak | |
12 | Martin Aurelius | L | 11 | SMA Kemurnian 2 Jakarta | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | Perak | |
13 | Bistamy Muhammad Nursabur | L | 12 | SMAIT Ummul Quro Bogor | Kota Bogor | Jawa Barat | Perak | |
14 | William Nathaniel | L | 12 | SMAK Penabur Cirebon | Kota Cirebon | Jawa Barat | Perak | |
15 | Muhamad Abi Salman Aziz | L | 12 | MAN 2 Malang | Kota Malang | Jawa Timur | Perak | |
16 | Nedi Sawego Yogya | L | 12 | SMA Pribadi BBS Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat | Perunggu | |
17 | Matthew Anderson Yasuo | L | 11 | SMAK 8 BPK Penabur Jakarta | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | Perunggu | |
18 | Timmothy Yonathan | L | 11 | SMA Sutomo 1 Medan | Kota Medan | Sumatera Utara | Perunggu | |
19 | Amelia Regina | P | 12 | SMAK Penabur Kelapa Gading Jakarta | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta | Perunggu | |
20 | Muhammad Fairuziko Nurrajab | L | 12 | SMAN 1 Depok | Kota Depok | Jawa Barat | Perunggu | |
21 | Harrivcha Wendio Soemarno | L | 12 | SMAN 34 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Perunggu | |
22 | Nurul Ainun Nuha | P | 12 | SMA Kesatuan Bangsa BBS Yogyakarta | Kab. Bantul | D.I. Yogyakarta | Perunggu | |
23 | Nur Shofwan Zahroni | L | 12 | MAN 2 Kota Malang | Kota Malang | Jawa Timur | Perunggu | |
24 | Laila Faiqotul Husna | P | 12 | SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang | Kab. Jombang | Jawa Timur | Perunggu | |
25 | Kirana Kalyanacitta Liman | P | 12 | SMA Kolese Loyola Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Perunggu | |
26 | Annisa Himmatul Aulia | P | 12 | MAN 2 Kudus | Kab. Kudus | Jawa Tengah | Perunggu | |
27 | Muhammad Taufik Hidayat | L | 12 | SMAN 1 Padang | Kota Padang | Sumatera Barat | Perunggu | |
28 | Bagus Amartya Yudhananto | L | 12 | SMA Pribadi BBS Depok | Kota Depok | Jawa Barat | Perunggu | |
29 | Yosia | L | 12 | SMAK 7 BPK Penabur Jakarta | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | Perunggu | |
30 | Muhammad Iqbal | L | 12 | SMAN Modal Bangsa Aceh | Kab. Aceh Besar | Aceh | Perunggu | |
BIDANG STUDI ASTRONOMI | ||||||||
NO. | NAMA SISWA | L/P | KELAS | NAMA SEKOLAH | KAB/KOTA | PROPINSI | MEDALI | |
1 | Hilmi Nuruzzaman | L | 11 | MAN Insan Cendekia Serpong | Kota Tangerang Selatan | Banten | Emas | |
2 | Habib Luthfi Ash Shiddiqie | L | 11 | MAN 2 Kota Malang | Kota Malang | Jawa Timur | Emas | |
3 | Luqman Alifio Arhab | L | 12 | SMAN 47 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Emas | |
4 | Fajar Setiawan | L | 12 | SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School | Kab. Pandeglang | Banten | Emas | |
5 | Vito Ghifari | L | 11 | SMAN 81 Jakarta | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | Emas | |
6 | Muhammad Rifqi Alkayyis | L | 12 | MAN 2 Model Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Riau | Perak | |
7 | Khomsatun Chasanah | P | 12 | MAN Insan Cendekia Pekalongan | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | Perak | |
8 | Jenny Sari Winata | P | 12 | SMA Darma Yudha Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Riau | Perak | |
9 | Antonius Berwin | L | 12 | SMAN 8 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Perak | |
10 | Razita Afrina Nuriyan | P | 11 | SMA Pribadi Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat | Perak | |
11 | Muhammad Bintang Pananjung | L | 12 | MAN Insan Cendekia Serpong | Kota Tangerang Selatan | Banten | Perak | |
12 | Muhammad Farhan | L | 12 | SMAN 1 Bukittinggi | Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | Perak | |
13 | Meilani Ayu Safira | P | 12 | MAN 2 Kota Malang | Kota Malang | Jawa Timur | Perak | |
14 | Alam Laras Narottomo | L | 12 | SMAN 1 Bogor | Kota Bogor | Jawa Barat | Perak | |
15 | Difa Ayatullah Muthmainnah | P | 12 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | Kab. Bone Bolango | Gorontalo | Perak | |
16 | Muhammad Nabiel Indraprasta Irawan | L | 11 | SMAN 8 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Perunggu | |
17 | Elisabeth Maria Indah Feiranti | P | 11 | SMA Kesatuan Bangsa BBS Yogyakarta | Kab. Bantul | D.I. Yogyakarta | Perunggu | |
18 | Habibullah Hibatul Wafi | L | 12 | SMAN 89 Jakarta | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | Perunggu | |
19 | Muhammad Ilham Ramadhan | L | 12 | SMAN 2 Kota Tangerang Selatan | Kota Tangerang Selatan | Banten | Perunggu | |
20 | Rizkiandeva Nandayouwan | L | 12 | SMAN 2 Bandarlampung | Kota Bandar Lampung | Lampung | Perunggu | |
21 | Akhdan Dzaky Maulana | L | 11 | SMAN Unggulan Mh. Thamrin Jakarta | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | Perunggu | |
22 | Muhammad Azhar Faturahman | L | 12 | SMAN 11 Bandung | Kota Bandung | Jawa Barat | Perunggu | |
23 | Raymond Tanujaya | L | 12 | SMA Ignatius Global School Palembang | Kota Palembang | Sumatera Selatan | Perunggu | |
24 | Restu Aji Nurpratama | L | 12 | SMAN 1 Banjarnegara | Kab. Banjarnegara | Jawa Tengah | Perunggu | |
25 | Bariq Ghazala | L | 12 | SMA Yayasan Pupuk Kaltim Bontang | Kota Bontang | Kalimantan Timur | Perunggu | |
26 | Dennisa Galuh Sekar Kinanthi | P | 12 | SMA Taruna Nusantara | Kab. Magelang | Jawa Tengah | Perunggu | |
27 | Risky Rahmad Setiawan | L | 12 | SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti | Kab. Muaro Jambi | Jambi | Perunggu | |
28 | Dendy Rio Casillas Pratama | L | 11 | MAN Insan Cendekia Gorontalo | Kab. Bone Bolango | Gorontalo | Perunggu | |
29 | Rikzan Zuhdi | L | 12 | SMAN 1 Genteng | Kab. Banyuwangi | Jawa Timur | Perunggu | |
30 | Vincent Hanzel Hartono | L | 12 | SMA Kristen Immanuel | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | Perunggu | |
31 | Annisya Lintang Anindyalitza | P | 12 | MAN Insan Cendekia Jambi | Kab. Muaro Jambi | Jambi | Perunggu | |
BIDANG STUDI EKONOMI | ||||||||
NO. | NAMA SISWA | L/P | KELAS | NAMA SEKOLAH | KAB/KOTA | PROPINSI | MEDALI | |
1 | Gabriella Caryn Nanda | P | 12 | SMAN 68 Jakarta | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Emas | |
2 | Hanan Tsabitah | P | 12 | SMAN 2 Depok | Kota Depok | Jawa Barat | Emas | |
3 | Muhammad Ghithrif Gustomo Putra | L | 12 | SMA Nasima Semarang | Kota Semarang | Jawa Tengah | Emas | |
4 | Shania Rahmi | P | 12 | MAN 2 Model Pekanbaru | Kota Pekanbaru | Riau | Emas | |
5 | Ricky Suhartono Iskandar | L | 12 | SMA Kristen Petra 5 Surabaya | Kota Surabaya | Jawa Timur | Emas | |
6 | Tantra Tanjaya | L | 11 | SMA Kristen 3 BPK Penabur Jakarta | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | Perak | |
7 | Jessica Annabel Tio Prisca | P | 11 | SMAN 8 Jakarta | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Perak | |
8 | Ester Nadia Emor | P | 12 | SMAN 9 Binsus Manado | Kota Manado | Sulawesi Utara | Perak | |
