Akreditasi UNTIRTA - Akreditasi Program Studi UNTIRTA Terbaru. Akreditasi yaitu pengakuan kepada perguruan tinggi tinggi atau aktivitas studi yang berbincang bahwa perguruan tinggi tinggi atau aktivitas studi tersebut dalam mengerjakan aktivitas pendidikan dan kualitas lulusan yang dihasilkannya, sudah menyanggupi patokan yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Akreditasi Institusi UNTIRTA di sekarang ini yaitu A. Hasi ini sesuai dengan Nomor SK:364/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 yang dikeluarkan oleh BAN-PT dan berlaku sampai 12-12-2023. Akreditas juga sungguh kokoh sewaktu melamar sebuah pekerjaan di saat ini. So, adik-adik sekalian ada baiknya memperhatikan akreditas aktivitas studi UNTIRTA yang menjadi opsi adik-adik, baik pada jalur SNMPTN, UMPTN, maupun SBMPTN.
Untuk menyaksikan masing-masing peringkat legalisasi jurusan di UNTIRTA Tahun 2019/2020 silahkan lihat pada tabel berikut ini.
Akreditasi Institusi UNTIRTA di sekarang ini yaitu A. Hasi ini sesuai dengan Nomor SK:364/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 yang dikeluarkan oleh BAN-PT dan berlaku sampai 12-12-2023. Akreditas juga sungguh kokoh sewaktu melamar sebuah pekerjaan di saat ini. So, adik-adik sekalian ada baiknya memperhatikan akreditas aktivitas studi UNTIRTA yang menjadi opsi adik-adik, baik pada jalur SNMPTN, UMPTN, maupun SBMPTN.
Untuk menyaksikan masing-masing peringkat legalisasi jurusan di UNTIRTA Tahun 2019/2020 silahkan lihat pada tabel berikut ini.
Akreditasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
No. | Perguruan Tinggi | Program Studi UNTIRTA | Akreditasi Prodi UNTIRTA | No. SK | Strata | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Matematika | A | 23/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | S1 | 03/01/2023 |
2 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Perikanan | B | 22/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | S1 | 03/01/2023 |
3 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Ekonomi Pembangunan | B | 1568/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | S1 | 06/06/2023 |
4 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Ilmu Administrasi Negara | A | 1790/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | S1 | 17/07/2023 |
5 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Kimia | B | 1822/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | S1 | 17/07/2023 |
6 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Teknik Industri | B | 1752/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | S1 | 09/07/2023 |
7 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Luar Biasa | B | 2059/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | S1 | 31/07/2023 |
8 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Teknik Elektro | C | 2229/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 | S1 | 15/08/2023 |
9 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Fisika | B | 2453/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | S1 | 04/09/2023 |
10 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Bimbingan Konseling | B | 2538/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | S1 | 12/09/2023 |
11 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Teknik Mesin | C | 2557/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | S1 | 31/07/2023 |
12 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Seni, Drama, Tari, Dan Musik | B | 2711/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | S1 | 25/09/2023 |
13 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | B | 2540/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 | S1 | 12/09/2023 |
14 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Sosiologi | B | 2890/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | S1 | 23/10/2023 |
15 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Sejarah | B | 2885/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 | S1 | 23/10/2023 |
16 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Akuntansi | A | 3141/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2018 | S1 | 27/11/2023 |
17 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Teknik Sipil | B | 0901/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | S1 | 29/03/2022 |
18 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A | 2010/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | S1 | 20/06/2022 |
19 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Agribisnis | B | 2060/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2017 | S1 | 20/06/2022 |
20 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Luar Sekolah | A | 2337/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 | S1 | 18/07/2022 |
21 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | C | 2478/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | S1 | 01/08/2022 |
22 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Manajemen | A | 3176/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | S1 | 05/09/2022 |
23 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Ekonomi Islam | B | 4133/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 | S1 | 31/10/2022 |
24 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Ilmu Komunikasi | B | 4208/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 | S1 | 07/11/2022 |
25 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Agroekoteknologi | B | 4589/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | S1 | 05/12/2022 |
26 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 4737/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | S1 | 12/12/2022 |
27 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Ilmu Pemerintahan | C | 4797/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | S1 | 19/12/2022 |
28 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Teknik Mesin | B | 1479/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | S1 | 04/08/2021 |
29 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Teknik Elektro | B | 1826/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | S1 | 02/09/2021 |
30 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Ilmu Hukum | B | 401/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2019 | S1 | 03/12/2024 |
31 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 204/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 | S1 | 11/07/2019 |
32 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Teknik Kimia | B | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | S1 | 07/12/2019 |
33 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Biologi | B | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | S1 | 28/12/2019 |
34 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 483/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | S1 | 28/12/2019 |
35 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | Teknik Metalurgi | A | 709/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | S1 | 09/04/2024 |
Data di atas yaitu data yang disadur dari laman resmi BAN-PT, jikalau Adik-adik ingin menganalisa eksklusif prodi dan akreditasinya silahkan datangi banpt.or.id. Demikianlah isu ini disajikan, agar berharga bagi Adik-adik sekalian.