Daya Tampung SBMPTN - Kuota Daya Tampung UNIB SBMPTN 2020/2021. Universitas Bengkulu atau
UNIB merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Bengkulu dan berada di daerah 1 (satu) SBMPTN.
UNIB memiliki jadwal studi sebanyak 41 prodi yang terbagi menjadi prodi kalangan saintek dan kalangan soshum. Bagi adik-adik peminat kampus UNIB maka perlu untuk mengenali
Kuota Daya Tampung UNIB jalur SBMPTN 2020 Kategori Saintek & Soshum selaku warta permulaan tentang tingkat keketatan kompetisi nantinya. Semakin kecil daya tampung pastinya akan kian besar persaingan, demikian juga halnya dengan peminat, kian besar peminat maka kompetisi juga kian tinggi. Makara rencanakan diri adik-adik sebaik mungkin. Silahkan cek warta
Kuota Daya Tampung UNIB SBMPTN 2020/2021 pada tabel di bawah ini:
NO | KODE | JURUSAN SAINTEK UNIVERSITAS BENGKULU (UNIB) 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIB 2020 | PEMINAT SBMPTN UNIB 2019 | KEKETATAN SBMPTN UNIB 2020* |
1 | 1611012 | AGROEKOTEKNOLOGI | 60 | 347 | 17% |
2 | 1611027 | KEHUTANAN | 45 | 204 | 22% |
3 | 1611035 | PETERNAKAN | 50 | 235 | 21% |
4 | 1611043 | AGRIBISNIS | 50 | 359 | 14% |
5 | 1611051 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 60 | 252 | 24% |
6 | 1611066 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 168 | 24% |
7 | 1611074 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 335 | 12% |
8 | 1611082 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 99 | 40% |
9 | 1611097 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 40 | 240 | 17% |
10 | 1611101 | MATEMATIKA | 40 | 101 | 40% |
11 | 1611116 | FISIKA | 40 | 138 | 29% |
12 | 1611124 | BIOLOGI | 40 | 149 | 27% |
13 | 1611132 | KIMIA | 45 | 135 | 33% |
14 | 1611147 | TEKNIK INFORMATIKA | 50 | 502 | 10% |
15 | 1611155 | TEKNIK SIPIL | 60 | 496 | 12% |
16 | 1611163 | TEKNIK MESIN | 50 | 169 | 30% |
17 | 1611171 | TEKNIK ELEKTRO | 50 | 208 | 24% |
18 | 1611186 | ILMU KELAUTAN | 40 | 144 | 28% |
19 | 1611194 | PENDIDIKAN DOKTER | 50 | 1.136 | 4% |
20 | 1611205 | ILMU TANAH | 20 | 92 | 22% |
⏯
MATERI SOAL TES UTBK TPS SBMPTN UNIB 2020/2021 21 | 1611213 | STATISTIKA | 20 | 115 | 17% |
22 | 1611221 | ARSITEKTUR | 20 | 143 | 14% |
23 | 1611236 | SISTEM INFORMASI | 25 | 209 | 12% |
24 | 1611244 | PROTEKSI TANAMAN | 20 | 95 | 21% |
25 | 1611252 | FARMASI | 15 | 398 | 4% |
26 | 1611267 | GEOFISIKA | 25 | 109 | 23% |
27 | 1611275 | PENDIDIKAN IPA | 40 | 196 | 20% |