Baca Juga
|
Daya Tampung SBMPTN UNNES (Universitas Negeri Semarang) |
Daya Tampung SBMPTN UNNES 2020/2021 Prodi Saintek
Informasi lengkap perihal besar kuota daya tampung SBMPTN UNNES 2020/2021 untuk aktivitas studi saintek (IPA), sanggup Adik-adik cek pada tabel daya tampung dan peminat SBMPTN UNNES (Universitas Negeri Semarang) 2020/2021 di bawah ini:
NO | KODE | JURUSAN SAINTEK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNNES 2020* | PEMINAT SBMPTN UNNES 2019* | KEKETATAN PRODI UNNES 2020** |
1 | 3561014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 84 | 969 | 9% |
2 | 3561022 | PENDIDIKAN FISIKA | 48 | 582 | 8% |
3 | 3561037 | PENDIDIKAN KIMIA | 48 | 525 | 9% |
4 | 3561045 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 42 | 764 | 5% |
5 | 3561053 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 32 | 288 | 11% |
6 | 3561061 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 36 | 297 | 12% |
7 | 3561076 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 32 | 253 | 13% |
8 | 3561084 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 48 | 173 | 28% |
9 | 3561092 | MATEMATIKA | 18 | 283 | 6% |
10 | 3561103 | FISIKA | 34 | 476 | 7% |
11 | 3561111 | KIMIA | 36 | 563 | 6% |
12 | 3561126 | BIOLOGI | 32 | 538 | 6% |
13 | 3561134 | KESEHATAN MASYARAKAT | 72 | 1.366 | 5% |
14 | 3561142 | PENDIDIKAN IPA | 44 | 543 | 8% |
15 | 3561157 | PEND. TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | 32 | 514 | 6% |
16 | 3561165 | TEKNIK ARSITEKTUR | 32 | 545 | 6% |
17 | 3561173 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 36 | 288 | 13% |
18 | 3561181 | TEKNIK KIMIA | 48 | 731 | 7% |
19 | 3561196 | TEKNIK MESIN | 32 | 520 | 6% |
20 | 3561207 | TEKNIK SIPIL | 42 | 878 | 5% |
⏯
AKREDITASI PRODI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TERBARU 21 | 3561215 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 968 | 3% |
22 | 3561223 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | 419 | 8% |
23 | 3561231 | GIZI | 48 | 959 | 5% |
24 | 3561246 | SISTEM INFORMASI | 16 | 681 | 2% |
25 | 3561254 | ILMU LINGKUNGAN | 20 | 633 | 3% |
26 | 3561262 | FARMASI | 16 | 1.236 | 1% |
Kuota Daya Tampung SBMPTN UNNES Prodi Soshum 2020/2021
Daya tampung dan peminat SBMPTN UNNES 2020 prodi soshum (IPS) sanggup adik-adik lihat pada tabel di bawah ini:
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNNES 2020* | PEMINAT UNNES SBMPTN 2019* | KEKETATAN PRODI UNNES 2020** |
1 | 3562017 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 36 | 687 | 5% |
2 | 3562025 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 36 | 579 | 6% |
3 | 3562033 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 36 | 444 | 8% |
4 | 3562041 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 40 | 627 | 6% |
5 | 3562056 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 570 | 7% |
6 | 3562064 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 662 | 6% |
7 | 3562072 | PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | 80 | 515 | 16% |
8 | 3562087 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 48 | 316 | 15% |
9 | 3562095 | PENDIDIKAN TATA BOGA | 32 | 593 | 5% |
10 | 3562106 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | 32 | 557 | 6% |
⏯
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIVERSITAS INDONESIA (UI) 2020/2021
11 | 3562114 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI & ANTROPOLOGI | 48 | 860 | 6% |
12 | 3562122 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 96 | 1.543 | 6% |
13 | 3562137 | MANAJEMEN | 120 | 2.103 | 6% |
14 | 3562145 | PSIKOLOGI | 54 | 1.162 | 5% |
15 | 3562153 | GEOGRAFI | 72 | 911 | 8% |
16 | 3562161 | ILMU HUKUM | 240 | 2.003 | 12% |
17 | 3562176 | AKUNTANSI | 120 | 1.373 | 9% |
18 | 3562184 | SENI RUPA (DKV,LUKIS,PTNG,GRAFIS,GBR KRIYA) | 32 | 236 | 14% |
19 | 3562192 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 72 | 612 | 12% |
20 | 3562203 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN KOPERASI) | 48 | 954 | 5% |
⏯
MATERI SOAL UTBK TES POTENSI SKOLASTIK 2020/2021
21 | 3562211 | PEND. EKONOMI (PEND. ADMIN. PEKANTORAN) | 48 | 860 | 6% |
22 | 3562226 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 48 | 609 | 8% |
23 | 3562234 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 72 | 825 | 9% |
24 | 3562242 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 32 | 310 | 10% |
25 | 3562257 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 32 | 112 | 29% |
26 | 3562265 | SASTRA INDONESIA | 32 | 438 | 7% |
27 | 3562273 | SASTRA INGGRIS | 40 | 604 | 7% |
28 | 3562281 | SASTRA PRANCIS | 32 | 418 | 8% |
29 | 3562296 | ILMU SEJARAH | 40 | 720 | 6% |
30 | 3562307 | SASTRA JAWA | 16 | 149 | 11% |
31 | 3562315 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | 40 | 449 | 9% |
32 | 3562323 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI TARI) | 40 | 80 | 50% |
33 | 3562331 | P. SENI DRAMA, TARI & MUSIK (P. SENI MUSIK) | 40 | 151 | 26% |
34 | 3562346 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 32 | 355 | 9% |
35 | 3562354 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 32 | 364 | 9% |
36 | 3562362 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 192 | 2.034 | 9% |
37 | 3562377 | PEND.GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | 54 | 530 | 10% |
38 | 3562385 | PENDIDIKAN TATA KECANTIKAN | 32 | 511 | 6% |
39 | 3562393 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 16 | 176 | 9% |
40 | 3562404 | ILMU POLITIK | 60 | 615 | 10% |
41 | 3562412 | PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR | 36 | 119 | 30% |
42 | 3562435 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 1.010 | 4% |
43 | 3562443 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 18 | 199 | 9% |
*Data bersumber dari ltmpt.ac.id. **Prediksi keketatan kompetisi menurut data daya tampung 2020 dan peminat sbmptn 2019. Semakin besar persentase keketatan maka kian menurun tingkat persaingannya.
Demikianlah info daya tampung dan peminat SBMPTN UNNES (Universitas Negeri Semarang) 2020/2021 ini kami infokan pada adik-adik. Semoga menolong dan supaya bermanfaat.
LIHAT DAYA TAMPUNG SNMPTN & SBMPTN PTN LAINNYA
Sumber: laman resmi ltmpt.ac.id