Kunci tanggapan Akuntansi dasar
Jawaban
| 1 | D | 11 | A | 21 | A | 31 | A |
| 2 | B | 12 | D | 22 | C | 32 | C |
| 3 | A | 13 | C | 23 | B | 33 | A |
| 4 | D | 14 | B | 24 | A | 34 | C |
| 5 | C | 15 | A | 25 | C | 35 | E |
| 6 | A | 16 | E | 26 | C | 36 | A |
| 7 | C | 17 | B | 27 | B | 37 | E |
| 8 | C | 18 | B | 28 | D | 38 | C |
| 9 | C | 19 | D | 29 | E | 39 | E |
| 10 | D | 20 | B | 30 | A | 40 | C |
Esay
· 1.
| Date | Akun | Ref | Debit | Kredit |
| 1/1/10 | Kas | Rp5.000.000 | ||
| Peralatan Kantor | Rp10.000.000 | |||
| Ekuitas Tn. Candra | Rp.15.000.000 | |||
| Sewa dibayar dimuka | Rp4.500.000 | |||
| Kas | Rp4.500.000 | |||
| 3/1/10 | Piutang Usaha | Rp10.000.000 | ||
| Pendapatan Jasa | Rp10.000.000 | |||
| 7/1/10 | Kas | Rp5.000.000 | ||
| Pendapatan Jasa | Rp5.000.000 | |||
| 9/1/10 | Kas | Rp50.000.000 | ||
| Utang Bank | Rp50.000.000 |
2.
KAS No.101
| Date | Keterangan | Ref | Debit | Kredit |
| 1/1/10 | Rp5.000.000 | - | ||
| Rp4.500.000 | ||||
| 7/1/10 | Rp5.000.000 | |||
| 9/1/10 | Rp50.000.000 | |||
| 14/1/10 | Rp12.000.000 | |||
| 18/1/10 | Rp1.500.000 | |||
| 20/1/10 | Rp8.000.000 | |||
| 23/1/10 | Rp2.500.000 | |||
| 25/1/10 | Rp5.000.000 | |||
| 30/1/10 | Rp350.000 | |||
| 31/1/10 | Rp5.000.000 | |||
| Total | Rp90.000.000 | Rp8.850.000 | ||
| Surplus Pada Debit | Rp81.150.000 |
3. . Pedoman mendebit dan mengkredit akun dalam menganalisis transaksi yakni sebagai berikut:
| Kelompok Akun | Jika + | Jika – |
| Harta Utang Modal Pendapatan Beban/Prive | Debit Kredit Kredit Kredit Debit | Kredit Debit Debit Debit Kredit |
4. Bentuk umum persamaan dasar Akuntansi.
HARTA = MODAL + KEWAJIBAN atau
HARTA = MODAL + UTANG
HARTA = MODAL + KEWAJIBAN atau
HARTA = MODAL + UTANG
5. Adalah Harta perusahaan (Aset/Aktiva) yakni seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. Harta suatu perusahaan terdiri dari aktiva yang berwujud dan aktiva tidak berwujud.