Daya Tampung Usu Di Sbmptn 2020/2021 (Keketatan Kompetisi Usu)
4/ 5 stars - "Daya Tampung Usu Di Sbmptn 2020/2021 (Keketatan Kompetisi Usu)" Daya Tampung USU Jalur SBMPTN 2020 | Kuota Sbmptn USU 2020/2021. Untuk mengenali besar daya tampung Universitas Sumatera Utara Tahun ini,...

Daya Tampung Usu Di Sbmptn 2020/2021 (Keketatan Kompetisi Usu)



 Untuk mengenali besar daya tampung Universitas Sumatera Utara Tahun ini DAYA TAMPUNG USU DI SBMPTN 2020/2021 (KEKETATAN PERSAINGAN USU)

Daya Tampung USU Jalur SBMPTN 2020 | Kuota Sbmptn USU 2020/2021. Untuk mengenali besar daya tampung Universitas Sumatera Utara Tahun ini, lewat jalur tes SBMPTN Kelompok Soshum (IPS) dan Saintek (IPA), adik-adik sanggup melihatnya pada tabel daya tampung dan peminat SBMPTN USU 2020/2021 di bawah ini:

TABEL DAYA TAMPUNG SBMPTN USU 2020/2021


NO KODE JURUSAN SOSHUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2020 DAYA TAMPUNG SBMPTN USU 2020 PEMINAT SBMPTN USU 2019 KEKETATAN SBMPTN US 2020*
1 1212011 ILMU HUKUM 180 1.822 10%
2 1212026 ILMU SEJARAH 24 309 8%
3 1212034 ANTROPOLOGI SOSIAL 36 681 5%
4 1212042 AKUNTANSI 75 1.061 7%
5 1212057 SOSIOLOGI 48 601 8%
6 1212065 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL 48 573 8%
7 1212073 ILMU ADMINISTRASI NEGARA 54 1.598 3%
8 1212081 ILMU KOMUNIKASI 36 912 4%
9 1212096 MANAJEMEN 75 1.281 6%
10 1212107 EKONOMI PEMBANGUNAN 70 825 8%
MATERI SOAL UTBK TPS SBMPTN 2020/2021

11 1212115 ILMU POLITIK 36 623 6%
12 1212123 SASTRA INDONESIA 48 381 13%
13 1212131 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU 45 94 48%
14 1212146 SASTRA INGGRIS 52 640 8%
15 1212154 SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK 45 65 69%
16 1212162 SASTRA ARAB 48 173 28%
17 1212177 ETNO MUSIKOLOGI 40 65 62%
18 1212185 SASTRA JEPANG 40 263 15%
19 1212193 ILMU PERPUSTAKAAN 40 541 7%
20 1212204 SASTRA CINA 24 176 14%
21 1212227 ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS 36 1.471 2%
22 1212235 PSIKOLOGI 75 1.082 7%
*Prediksi menurut besar daya tampung 2020 dan peminat 2019

Daya Tampung USU Prodi Saintek (IPA)

Daya Tampung USU Prodi Saintek 2020/2021 sanggup Adik-adik cek disini >> Kuota USU Prodi Saintek USU 2020/2021.