Daya Tampung Ub 2020/2021 (Peminat Universitas Brawijaya)
4/ 5 stars - "Daya Tampung Ub 2020/2021 (Peminat Universitas Brawijaya)" Daya Tampung UB (Universitas Brawijaya) Informasi Daya Tampung UB SBMPTN 2020/2021 dan Peminat SBMPTN Universitas Brawijaya (UB). Adik-...

Daya Tampung Ub 2020/2021 (Peminat Universitas Brawijaya)



 dan Peminat SBMPTN Universitas Brawijaya  DAYA TAMPUNG UB 2020/2021 (PEMINAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA)
Daya Tampung UB (Universitas Brawijaya)

Informasi Daya Tampung UB SBMPTN 2020/2021 dan Peminat SBMPTN Universitas Brawijaya (UB). Adik-adik yang ingin mendaftar di kampus UB sungguh perlu untuk menganalisa info kuota daya tampung dan peminat SBMPTN UB 2020 beserta tingkat keketatan kompetisi UB di SBMPTN pada tabel di bawah ini selaku antisipasi permulaan untuk mengikuti UTBK SBMPTN UB 2020/2021.

Daya Tampung UB Prodi Saintek 2020/2021


NO KODE PRODI SAINTEK UNIVERSITAS BRAWIJAYA (UB) 2020 DAYA TAMPUNG SBMPTN UB 2020* PEMINAT SBMPTN UB 2019* KEKETATAN SBMPTN UB 2020**
1 3721015 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN 64 554 12%
2 3721023 BUDIDAYA PERAIRAN 64 363 18%
3 3721031 TEKNIK SIPIL 68 1.020 7%
4 3721046 TEKNIK MESIN 80 811 10%
5 3721054 TEKNIK ELEKTRO 80 840 10%
6 3721062 ARSITEKTUR 68 1.057 6%
7 3721077 TEKNIK PENGAIRAN 68 666 10%
8 3721085 KEDOKTERAN 100 1.468 7%
9 3721093 ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN 76 803 9%
10 3721104 BIOLOGI 70 636 11%


11 3721112 FISIKA 48 419 11%
12 3721127 KIMIA 80 883 9%
13 3721135 MATEMATIKA 80 666 12%
14 3721143 PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN 64 463 14%
15 3721151 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 64 846 8%
16 3721166 AGROBISNIS PERIKANAN 64 569 11%
17 3721174 TEKNIK PERTANIAN 52 431 12%
18 3721182 STATISTIKA 80 807 10%
19 3721197 PERENCANAAN WILAYAH & KOTA 68 916 7%
20 3721201 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 112 783 14%


21 3721216 ILMU KEPERAWATAN 80 564 14%
22 3721232 ILMU GIZI 64 783 8%
23 3721247 TEKNIK INDUSTRI 80 917 9%
24 3721255 TEKNIK INFORMATIKA 96 1.308 7%
25 3721263 AGROEKOTEKNOLOGI 324 2.202 15%
26 3721271 AGRIBISNIS 188 1.283 15%
27 3721286 PETERNAKAN 296 1.734 17%
28 3721294 PENDIDIKAN DOKTER HEWAN 86 618 14%
29 3721305 PENDIDIKAN DOKTER GIGI 44 709 6%
30 3721313 ILMU KELAUTAN 64 595 11%


31 3721321 KEBIDANAN 44 490 9%
32 3721336 FARMASI 48 1.159 4%
33 3721352 TEKNIK KOMPUTER 64 533 12%
34 3721367 SISTEM INFORMASI 80 927 9%
35 3721375 TEKNIK KIMIA 58 730 8%
36 3721383 INSTRUMENTASI 36 483 7%
37 3721391 TEKNIK GEOFISIKA 36 317 11%
38 3721417 BIOTEKNOLOGI 56 546 10%
39 3721433 TEKNOLOGI BIOPROSES 40 453 9%
40 3721441 TEKNIK LINGKUNGAN 56 814 7%

MATERI SOAL TES UTBK TPS SBMPTN 2020/2021

41 3721472 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI 32 291 11%
42 3721487 TEKNOLOGI INFORMASI 48 374 13%
43 3721495 AGROEKOTEKNOLOGI (PSDKU KEDIRI) 50 258 19%
44 3721506 AGRIBISNIS (PSDKU KEDIRI) 50 319 16%
45 3721514 PETERNAKAN (PSDKU KEDIRI) 50 210 24%
46 3721522 AKUAKULTUR (PSDKU KEDIRI) 50 231 22%
47 3721537 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN (PSDKU KEDIRI) 50 138 36%
48 3721545 KEHUTANAN 36 0 0%
49 3721553 ILMU AKTUARIA 36 0 0%

Kuota Daya Tampung SBMPTN UB Prodi Soshum 2020/2021

Untuk menyaksikan info kuoata daya tampung SBMPTN UB prodi saintek (IPA), silahkan cek disini: Kuota Daya Tampung UB Prodi Saintek 2020/2021.

*Data bersumber dari ltmpt.ac.id. **prediksi keketatan kompetisi menurut daya tampung 2020 dan peminat sbmptn 2019. Semakin besar persentase keketatan maka kian menurun tingkat persaingannya.

Demikianlah info daya tampung dan peminat SBMPTN UB (Universitas Brawijaya) 2020/2021 ini kami infokan pada adik-adik. Semoga menolong dan agar bermanfaat. 

LIHAT DAYA TAMPUNG SNMPTN & SBMPTN 
PTN LAINNYA
NO PTN TERBAIK INDONESIA DAYA TAMPUNG TERBARU
1 DAYA TAMPUNG ITB (INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG) Lihat D.T. ITB
2 DAYA TAMPUNG UGM (UNIVERSITAS GADJAH MADA) Lihat D.T. UGM
3 DAYA TAMPUNG IPB (INSTITUT PERTANIAN BOGOR) Lihat D.T. IPB
4 DAYA TAMPUNG UI (UNIVERSITAS INDONESIA) Lihat D.T. UI
5 DAYA TAMPUNG ITS (INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER) Lihat D.T. ITS
6 DAYA TAMPUNG UNIBRAW (UNIVERSITAS BRAWIJAYA) Lihat D.T. UNIBRAW
7 DAYA TAMPUNG UNPAD (UNIVERSITAS PADJADJARAN) Lihat D.T. UNPAD
8 DAYA TAMPUNG UNAIR (UNIVERSITAS AIRLANGGA) Lihat D.T. UNAIR
9 DAYA TAMPUNG UNS (UNIVERSITAS SEBELAS MARET) Lihat D.T. UNS
10 DAYA TAMPUNG UNDIP (UNIVERSITAS DIPONEGORO) Lihat D.T. UNDIP