Informasi lengkap tentang daya tampung SMMPTN Barat ITERA Tahun Akademik 2020/2021 sanggup adik-adik cek selengkapnya pada tabel kuota daya tampung SMMPTN ITERA berikut ini:
Daya Tampung SMMPTN ITERA Prodi Saintek
No | Kode | Program Studi Institut Teknologi Sumatera (ITERA) | Daya Tampung 2020 | Ujian Keterampilan | Syarat SLTA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1921087 | ARSITEKTUR | 17 | Seni Rupa, Desain dan Kriya | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
2 | 1921281 | ARSITEKTUR LANSKAP | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
3 | 1921145 | BIOLOGI | 9 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
4 | 1921296 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 11 | Seni Rupa, Desain dan Kriya | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
5 | 1921161 | FARMASI | 15 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
6 | 1921072 | FISIKA | 9 | -- | SMA/MA IPA |
7 | 1921184 | KIMIA | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
8 | 1921114 | MATEMATIKA | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
9 | 1921033 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 23 | -- | SMA/MA IPA |
10 | 1921323 | REKAYASA KEHUTANAN | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
11 | 1921315 | SAINS AKTUARIA | 11 | -- | SMA/MA IPA |
12 | 1921211 | SAINS ATMOSFIR DAN KEPLANETAN | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
13 | 1921354 | SAINS DATA | 9 | -- | SMA/MA IPA |
14 | 1921346 | SAINS LINGKUNGAN KELAUTAN | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
15 | 1921331 | TEKNIK BIOMEDIS | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
16 | 1921226 | TEKNIK BIOSISTEM | 17 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
17 | 1921025 | TEKNIK ELEKTRO | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
18 | 1921192 | TEKNIK FISIKA | 20 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
19 | 1921041 | TEKNIK GEOFISIKA | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
20 | 1921106 | TEKNIK GEOLOGI | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
21 | 1921017 | TEKNIK GEOMATIKA | 17 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
22 | 1921153 | TEKNIK INDUSTRI | 23 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
23 | 1921064 | TEKNIK INFORMATIKA | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
24 | 1921203 | TEKNIK KELAUTAN | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
25 | 1921176 | TEKNIK KIMIA | 17 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
26 | 1921095 | TEKNIK LINGKUNGAN | 11 | -- | SMA/MA IPA |
27 | 1921265 | TEKNIK MATERIAL | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
28 | 1921122 | TEKNIK MESIN | 17 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
29 | 1921273 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 23 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
30 | 1921056 | TEKNIK SIPIL | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
31 | 1921242 | TEKNIK SISTEM ENERGI | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
32 | 1921307 | TEKNIK TELEKOMUNIKASI | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
33 | 1921234 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 11 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
34 | 1921257 | TEKNOLOGI PANGAN | 12 | -- | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
⏭ SOAL SMMPTN BARAT ITERA 2020 DAN PEMBAHASANNYA [LATIHAN/PREDIKSI]
Demikianlah gunjingan tentang daya tampung SMMPTN Barat ITERA 2020 pada masing-masing prodi, biar berfaedah selaku antisipasi adik-adik dalam memutuskan jurusan yang tepat.