Akreditasi UNIMED Program Studi S1. Secara Institusi Akreditas Universitas Negeri Medan adalah A, dengan nomor SK: 2988/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016 dan berlaku sampai 20-12-2021.
Akreditasi yaitu pengakuan kepada sekolah tinggi tinggi atau kesibukan studi yang berbincang bahwa sekolah tinggi tinggi atau kesibukan studi tersebut dalam menjalankan kesibukan pendidikan dan kualitas lulusan yang dihasilkannya, sudah menyanggupi tolok ukur yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Peringkat legalisasi masing-masing jurusan di UNIMED sanggup adik-adik lihat pada tabel legalisasi prodi S1 UNIMED berikut ini.
Akreditasi yaitu pengakuan kepada sekolah tinggi tinggi atau kesibukan studi yang berbincang bahwa sekolah tinggi tinggi atau kesibukan studi tersebut dalam menjalankan kesibukan pendidikan dan kualitas lulusan yang dihasilkannya, sudah menyanggupi tolok ukur yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Peringkat legalisasi masing-masing jurusan di UNIMED sanggup adik-adik lihat pada tabel legalisasi prodi S1 UNIMED berikut ini.
Akreditasi Unimed |
No | Perguruan Tinggi Negeri | Daftar Jurusan S1 UNIMED | Akreditasi Prodi S1 UNIMED | No. SK BAN-PT Akreditasi Prodi UNIMED | Tahun Kadaluarsa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Tata Busana | B | 2612/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 23/07/2024 |
2 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | A | 3282/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | 03/09/2024 |
3 | Universitas Negeri Medan | Akuntansi | A | 2457/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 01/08/2022 |
4 | Universitas Negeri Medan | Manajemen | A | 3305/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 12/09/2022 |
5 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Bahasa Perancis | A | 0189/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
6 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Teknik Bangunan | A | 0190/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
7 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Luar Sekolah | A | 0191/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
8 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Biologi | A | 0192/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 15/04/2021 |
9 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Bahasa Inggris | A | 0803/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 10/06/2021 |
10 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Bahasa Jerman | A | 0910/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 | 17/06/2021 |
11 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Kimia | A | 1099/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 14/07/2021 |
12 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Sejarah | A | 1161/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
13 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Ekonomi | A | 1159/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
14 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | A | 1162/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
15 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Seni Rupa | A | 1160/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/2021 |
16 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Fisika | A | 0395/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 | 12/05/2021 |
17 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 1661/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
18 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Teknik Mesin | A | 1662/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 26/08/2021 |
19 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | A | 1800/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
20 | Universitas Negeri Medan | Sastra Inggris | A | 1801/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
21 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Antropologi | A | 1802/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
22 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Akuntansi | A | 1803/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
23 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Matematika | A | 1804/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 02/09/2021 |
24 | Universitas Negeri Medan | Ilmu Keolahragaan | A | 2452/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 20/10/2021 |
25 | Universitas Negeri Medan | Kimia | B | 296/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | Masih Berlaku |
26 | Universitas Negeri Medan | Bimbingan Dan Konseling | B | 217/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | Masih Berlaku |
27 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Geografi | B | 994/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2020 | Masih Berlaku |
28 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Teknik Otomotif | B | 1764/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | 15/03/2025 |
29 | Universitas Negeri Medan | Matematika | B | 2464/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 11/04/2025 |
30 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Tata Busana | B | 2612/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 | 23/07/2024 |
31 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Administrasi Perkantoran | A | 4484/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 | 06/11/2024 |
32 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | B | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | Kadaluarsa |
33 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Tata Niaga | B | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | Kadaluarsa |
34 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Tata Boga | A | 4076/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 30/10/2024 |
35 | Universitas Negeri Medan | Biologi | B | 4345/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 | Masih Berlaku |
36 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Teknik Elektro | B | 4357/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 | Masih Berlaku |
37 | Universitas Negeri Medan | Sastra Indonesia | A | 3669/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 09/10/2024 |
38 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | B | 4533/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2019 | Masih Berlaku |
39 | Universitas Negeri Medan | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | B | 4730/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2019 | Masih Berlaku |
40 | Universitas Negeri Medan | Fisika | A | 4070/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | 30/10/2024 |
Informasi yang lain tentang Universitas Negeri Medan (UNIMED):
⏯ Daya Tampung SBMPTN UNIMED Tahun Akademik 2020/2021
⏯ Materi Soal Ujian Mandiri UNIMED 2020/2021
Demikianlah isu tentang peringkat legalisasi UNIMED dan legalisasi jurusan UNIMED Terbaru 2020/2021 ini kami bagikan, biar berharga bagi adik-adik.