Daya Tampung UNRI Prodi Soshum 2020/2021
NO | KODE | PRODI SOSHUM UNIVERSITAS RIAU (UNRI) 2020 | DAYA TAMPUNG UNRI DI SBMPTN 2020 | PEMINAT SBMPTN UNRI 2019 | KEKETATAN JURUSAN UNRI 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1312012 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 64 | 624 | 10% |
2 | 1312027 | ILMU PEMERINTAHAN | 64 | 755 | 8% |
3 | 1312035 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 64 | 836 | 8% |
4 | 1312043 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 64 | 726 | 9% |
5 | 1312051 | SOSIOLOGI | 112 | 838 | 13% |
6 | 1312066 | ILMU KOMUNIKASI | 128 | 1.068 | 12% |
7 | 1312074 | PARIWISATA | 32 | 509 | 6% |
8 | 1312082 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 48 | 660 | 7% |
9 | 1312097 | MANAJEMEN | 144 | 1.458 | 10% |
10 | 1312101 | AKUNTANSI | 144 | 1.061 | 14% |
11 | 1312116 | ILMU HUKUM | 48 | 1.158 | 4% |
12 | 1312124 | PEND. EKONOMI | 48 | 411 | 12% |
13 | 1312132 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | 32 | 319 | 10% |
14 | 1312147 | PEND. SEJARAH | 32 | 430 | 7% |
15 | 1312155 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | 48 | 399 | 12% |
16 | 1312163 | PEND. BHS. INGGRIS | 48 | 396 | 12% |
17 | 1312171 | PEND. BAHASA JEPANG | 16 | 79 | 20% |
18 | 1312186 | PEND. LUAR SEKOLAH | 32 | 148 | 22% |
19 | 1312194 | BIMBINGAN KONSELING | 16 | 369 | 4% |
20 | 1312205 | PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | 32 | 82 | 39% |
21 | 1312213 | PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | 32 | 45 | 71% |
22 | 1312221 | PGSD | 48 | 1.039 | 5% |
23 | 1312236 | PAUD | 32 | 197 | 16% |
⏯ DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2020/2021
Daya Tampung UNRI Prodi Saintek 2020/2021
NO | KODE | JURUSAN SAINTEK UNIVERSITAS RIAU (UNRI) 2020 | DAYA TAMPUNG SBMPTN UNRI 2020 | PEMINAT SBMPTN UNRI 2019 | KEKETATAN PRODI UNRI 2020 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1311016 | FISIKA | 48 | 354 | 14% |
2 | 1311024 | KIMIA | 48 | 449 | 11% |
3 | 1311032 | MATEMATIKA | 32 | 285 | 11% |
4 | 1311047 | BIOLOGI | 48 | 395 | 12% |
5 | 1311055 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 48 | 426 | 11% |
6 | 1311063 | BUDIDAYA PERAIRAN | 48 | 308 | 16% |
7 | 1311071 | ILMU KELAUTAN | 48 | 348 | 14% |
8 | 1311086 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 48 | 226 | 21% |
9 | 1311094 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 32 | 226 | 14% |
10 | 1311105 | SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 32 | 241 | 13% |
11 | 1311113 | AGROTEKNOLOGI | 80 | 903 | 9% |
12 | 1311121 | SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | 48 | 758 | 6% |
13 | 1311136 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 32 | 355 | 9% |
14 | 1311144 | KEHUTANAN | 16 | 514 | 3% |
15 | 1311152 | TEKNIK SIPIL | 48 | 790 | 6% |
16 | 1311167 | TEKNIK KIMIA | 48 | 555 | 9% |
17 | 1311175 | TEKNIK MESIN | 48 | 405 | 12% |
18 | 1311183 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | 470 | 7% |
19 | 1311191 | PEND. DOKTER | 48 | 1.189 | 4% |
20 | 1311202 | ILMU KEPERAWATAN | 80 | 875 | 9% |
21 | 1311217 | PEND. MATEMATIKA | 48 | 544 | 9% |
22 | 1311225 | PEND. BIOLOGI | 32 | 656 | 5% |
23 | 1311233 | PEND. FISIKA | 32 | 339 | 9% |
24 | 1311241 | PEND. KIMIA | 32 | 315 | 10% |
25 | 1311256 | TEKNIK LINGKUNGAN | 32 | 854 | 4% |
26 | 1311264 | TEKNIK ARSITEK | 16 | 510 | 3% |
27 | 1311272 | SISTEM INFORMASI | 48 | 685 | 7% |
28 | 1311287 | TEKNIK INFORMATIKA | 32 | 705 | 5% |
29 | 1311295 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 16 | 211 | 8% |
30 | 1311306 | STATISTIKA | 16 | 236 | 7% |
⏯ DAYA TAMPUNG SBMPTN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2020/2021
Prediksi keketatan UNRI dijumlah menurut daya tampung UNRI 2020 dan peminat SBMPTN UNRI 2019. Info daya tampung dan peminat SBMPTN UNRI bersumber dari ltmpt.ac.id. Semakin kecil persentase keketatan maka makin tinggi tingkat persaingannya.