Bagi adik-adik yang hendak mendaftar SMMU 2020 UNDANA (Universitas Nusa Cendana) silahkan cek apalagi dulu kuota daya tampung SMMU UNDANA pada tabel berikut ini:
No. | Program Studi Universitas Nusa Cendana (UNDANA) | Fakultas UNDANA | Daya Tampung (Kuota) 2020 |
---|---|---|---|
1 | Pendidikan Bhs Indonesia | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 45 |
2 | Pendidikan Bhs Inggris | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 81 |
3 | Pendidikan Matematika | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 27 |
4 | Pendidikan Biologi | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 27 |
5 | Pendidikan Fisika | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 27 |
6 | Pendidikan Kimia | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 39 |
7 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 45 |
8 | Pendidikan Ekonomi | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 45 |
9 | Pendidikan Geografi | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 45 |
10 | Pendidikan Sejarah | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 45 |
11 | Pendidikan Teknik Bangunan | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 27 |
12 | Pendidikan Teknik Mesin | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 13 |
13 | Pendidikan Teknik Elektro | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 27 |
14 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 60 |
15 | Teknik Sipil | Sains dan Teknik | 36 |
16 | Teknik Elektro | Sains dan Teknik | 36 |
17 | Teknik Mesin | Sains dan Teknik | 24 |
18 | Teknik Arsitektur | Sains dan Teknik | 24 |
19 | Teknik Pertambangan | Sains dan Teknik | 18 |
20 | Fisika | Sains dan Teknik | 24 |
21 | Ilmu Komputer | Sains dan Teknik | 24 |
22 | Biologi | Sains dan Teknik | 36 |
23 | Kimia | Sains dan Teknik | 24 |
24 | Matematika | Sains dan Teknik | 24 |
25 | Bimbingan dan Konseling | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 45 |
26 | Pendidikan Anak Usia Dini | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 30 |
27 | Pendidikan Luar Sekolah | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 27 |
28 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | 30 |
29 | Ilmu Peternakan | Peternakan | 150 |
30 | Ilmu Administrasi Negara | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 105 |
31 | Ilmu Administrasi Bisnis | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 81 |
32 | Sosiologi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 36 |
33 | Ilmu Politik | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 94 |
34 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | 78 |
35 | Ilmu Hukum | Hukum | 150 |
36 | Agronomi/Agroteknologi | Pertanian | 72 |
37 | Agribisnis | Pertanian | 60 |
38 | Kehutanan | Pertanian | 24 |
39 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat | 70 |
40 | Psikologi | Kesehatan Masyarakat | 71 |
41 | Pendidikan Dokter | Kedokteran | 25 |
42 | Budidaya Perikanan | Kelautan dan Perikanan | 18 |
43 | Manajemen Sumberdaya Perairan | Kelautan dan Perikanan | 24 |
44 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 18 |
45 | Akuntansi | Ekonomi dan Bisnis | 45 |
46 | Ekonomi Pembangunan | Ekonomi dan Bisnis | 30 |
47 | Manajemen | Ekonomi dan Bisnis | 75 |
48 | D3 Teknik Pembuatan Tenun Ikat | Sains dan Teknik | 40 |
⏭ MATERI SOAL UTBK MANDIRI UNUD 2020/2021
Demikianlah isu perihal kuota daya tampung SMMU UNDANA 2020/2021, silahkan adik-adik jadikan selaku materi pertimbangan di dalam memutuskan prodi yang sempurna di saat registrasi SMMU 2020/2021.